Stufa a legna GOMONT a convezione naturale

Gomont è disponibile nella versione antracite
ANTRACITE cod: P615844
Dimensioni: L 55 x P 44,75 x H 113 cm
Gomont è la stufa a legna a convezione naturale realizzata in ghisa dallo stile moderno. Gomont ha un’ampia visione del fuoco, che regala un’immediata sensazione di relax all’ambiente circostante. Ideale per ambienti di medie e grandi dimensioni.
| CERTIFICAZIONI: | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Marchio di conformità alle norme Europee | Norma Europea di riferimento per stufe a legna | Regolamento in merito ai criteri di progettazione eco-compatibile per gli apparecchi a biomassa |
| VANTAGGI: | |
![]() | 100% ghisa: qualità e lunga durata nel tempo |
![]() | ampia visione del fuoco |
![]() | ideale per ambienti: vedi tabella dati tecnici |
![]() | carico ciocchi legna ≥ 33cm: elevata autonomia |
GOMONT DATI TECNICI
| ||
| classe di qualità (D.M. n. 186 del 7/11/2017 | ★★★★ | |
| potenza certificata | 12,0 | kW |
| potenza termica globale | 15,5 | kW |
| rendimento (ŋ) | 77,0 | % |
| Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno) | 16 | mg/Nm3 |
| COT (al 13% di ossigeno) | 39 | mg/Nm3 |
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,0811 | % |
| consumo combustibile | 3,0 | kg/h |
| temperatura dei fumi | 370 | °C |
| tubo uscita fumi | ø 150 | mm |
| ciocchi di legna fino a | 45 | cm |
| peso netto | 128 | Kg |
| superficie riscaldabile | 138 | *m2 |
* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l’infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni. | ||

















